Президент СРО Союз «Содружество Миротворец» избран членом Общественной палаты РФ
Президент Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Аничкин Михаил Станиславович прошёл конкурсный отбор и вошёл в состав Общественной палаты РФ по направлению «Обеспечение безопасности граждан, взаимодействие с ОНК, правоохранительными и правоприменительными институтами».
С 2017 года Общественная палата РФ формируется по новому порядку. Члены Общественной палаты, утвержденные Президентом РФ, и члены Общественной палаты РФ от общественных палат субъектов РФ нового состава избирают сорок три представителя от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
40 человек определяются президентской квотой, 85 человек выдвигаются общественными палатами субъектов РФ, 43 человека будут выбраны из представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
Общим собранием членов СРО Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Аничкин Михаил Станиславович был выдвинут представителем в состав Общественной палаты Российской Федерации.
Рабочей группой для организации и проведения конкурса по отбору сорока трех членов Общественной палаты Российской Федерации от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций сформирован список победителей конкурсного отбора в члены Общественной палаты по 14-ти направлениям общественной деятельности.
Итоги голосования за кандидатов от НКО в VI состав ОП РФ:
Направление/ ФИО победителя | Количество голосов | |
01. Охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, экология и защита окружающей среды |
||
Дударева Альбина Евгеньевна | 67 | |
Честин Игорь Евгеньевич | 62 | |
Носов Дмитрий Юрьевич | 53 | |
02. Общественный контроль: противодействие коррупции, контроль за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, общественная экспертиза нормативных правовых актов, общественный контроль в социально-экономических сферах |
||
Виноградова Людмила Николаевна | 63 | |
Афоничев Александр Алексеевич | 61 | |
Рыбальченко Сергей Игоревич | 57 | |
Козлов Александр Михайлович | 56 | |
03. Участие граждан в развитии городской среды и сельских территорий | ||
Шипулин Александр Владимирович | 79 | |
Оглоблина Юлия Васильевна | 77 | |
Жарко Вадим Павлович | 65 | |
04. Поддержка благотворительности, добровольчества (волонтерства) и гражданское просвещение | ||
Щетинин Сергей Викторович | 75 | |
Амельченкова Ольга Николаевна | 69 | |
Рудов Сергей Юрьевич | 54 | |
05. Общественная дипломатия, поддержка соотечественников за рубежом, укрепление традиционных ценностей и патриотическое воспитание | ||
Крашенинникова Вероника Юрьевна | 74 | |
Шутов Андрей Юрьевич | 60 | |
Кононов Андрей Анатольевич | 53 | |
06. Обеспечение безопасности граждан, взаимодействие с ОНК, правоохранительными и правоприменительными институтами | ||
Каннабих Мария Валерьевна | 83 | |
Аничкин Михаил Станиславович | 57 | |
Салюков Руслан Растямович | 52 | |
07. Поддержка семьи, детей и материнства, работа с молодежью | ||
Зимова Юлия Константиновна | 90 | |
Альшанская Елена Леонидовна | 83 | |
Жгутова Элина Юрьевна | 53 | |
08. Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, поддержка гражданского мира и согласия | ||
Григорьев Максим Сергеевич | 89 | |
Кузнецова Светлана Анатольевна | 61 | |
Гончаров Олег Юрьевич | 57 | |
09. Развитие информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций | ||
Волова Елена Николаевна | 76 | |
Кузнецов Глеб Сергеевич | 64 | |
Ремесло Илья Борисович | 58 | |
10. Развитие культуры и творчества | ||
Дементьев Андрей Дмитриевич | 103 | |
Лащевский Вячеслав Викторович | 56 | |
Кирис Денис Александрович | 54 | |
11. Развитие образования и науки | ||
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна | 87 | |
Щипков Александр Владимирович | 64 | |
Донсков Дмитрий Валериевич | 58 | |
12. Развитие предпринимательства и реального сектора экономики | ||
Семин Илья Николаевич | 66 | |
Мильто Елена Вадимовна | 59 | |
Голышенкова Ольга Михайловна | 55 | |
13. Развитие сферы услуг, потребительского рынка и ЖКХ | ||
Разворотнева Светлана Викторовна | 101 | |
Кирьянов Артем Юрьевич | 71 | |
Пригородов Павел Вениаминович | 53 | |
14. Социальная политика и социально-трудовые отношения, взаимодействие с профсоюзами и объединениями работников | ||
Киселёв Михаил Сергеевич | 62 | |
Викулов Сергей Владимирович | 56 | |
Пискунова Людмила Георгиевна | 56 |
Подробнее о формировании состава Общественной палаты РФ здесь.
Поздравляем президента СРО Союз «Содружество Миротворец» Аничкина Михаила Станиславовича с избранием в состав Общественной палаты РФ и желаем успешной и плодотворной работы по обеспечению безопасности граждан на новом уровне!
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!